Empleados de Comercio: los tres acuerdos con aumento que se activan en agosto 2024
Los empleados de comercio de las ramas call center, turismo y general cobrarán en agosto sus haberes con aumento correspondientes a julio 2024.
Las actualizaciones selladas en las últimas semanas traccionarán cada una de las categorías involucradas. En tanto, se aguarda por el entendimiento al que suscriba la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (FAECyS) con las Cámaras Empresarias del sector cerealero, entre las que se encuentran la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales (Federación de Acopiadores) y el Centro de Exportadores de Cereales.
¿Cuánto gana un empleado de comercio en agosto 2024?
Escala salarial: empleados de comercio de la rama general
Los trabajadores mercantiles alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (rama general) cobrarán en agosto sus haberes de julio con aumento del 4,5%.
Categoría | Julio |
Maestranza A | 828.014,24 |
Maestranza B | 830.411,13 |
Maestranza C | 838.809,55 |
Administrativo A | 837.011,39 |
Administrativo B | 840.613,11 |
Administrativo C | 844.210,86 |
Administrativo D | 855.010,13 |
Administrativo E | 864.007,27 |
Administrativo F | 877.205,37 |
Cajero A | 835.629,46 |
Cajero B | 844.210,86 |
Cajero C | 849.610,76 |
Auxiliar A | 840.009,46 |
Auxiliar B | 846.009,05 |
Auxiliar C | 865.806,91 |
Auxiliar especializado A | 847.211,39 |
Auxiliar especializado B | 858.008,69 |
Vendedor A | 840.009,46 |
Vendedor B | 858.010,65 |
Vendedor C | 864.007,27 |
Vendedor D | 877.205,37 |
Escala salarial: empleados de comercio – Call center
La FAECyS anunció días atrás el arribo de un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Centros de Contacto aplicable a los trabajadores de la rama call center.
El entendimiento del 13,5% a liquidarse en dos tramos (9,5% julio y 4% agosto) junto a un adicional en carácter de asignación no remunerativa por única vez de 2,5% con base de cálculo mayo de 2024, ya tuvo su primera efectivización el sábado 20.
De esta forma, durante el octavo mes del año, se descontará el porcentual, lo que dejará una mejora final equivalente al 5%. Ejemplo:
Categoría | Anticipo julio | Liquidación julio a pagarse en agosto |
Mantenimiento | 33.58,77 | 30.22,89 |
Categoría | Julio (9,5% incremento bruto) | Anticipo 4,5% (abonado el sábado 20) | Porcentual a pagarse en agosto correspondiente a julio |
Mantenimiento | 774.285,52 | 34.842,84 | 739.442,67 |
Administrativo | 775.949,85 | 34.917,74 | 741.032,11 |
Operación A (20 horas semanales por mes) | 323.312,49 | 14.549,06 | 308.763,43 |
Operación A (21 horas semanales por mes) | 339.478,20 | 15.276,51 | 324.201,68 |
Operación A (22 horas semanales por mes) | 355.643,58 | 16.003,96 | 339.639,62 |
Operación A (23 horas semanales por mes) | 371.809,37 | 16.731,42 | 355.077,95 |
Operación A (24 horas semanales por mes) | 387.974,82 | 17.458,86 | 370.515,95 |
Operación A (25 horas semanales por mes) | 404.140,48 | 18.186,32 | 385.954,15 |
Operación A (26 horas semanales por mes) | 420.306,53 | 18.913,79 | 401.392,74 |
Operación A (27 horas semanales por mes) | 436.471,65 | 19.641,22 | 416.830,43 |
Operación A (28 horas semanales por mes) | 452.637,47 | 20.368,68 | 432.268,78 |
Operación A (29 horas semanales por mes) | 468.803,04 | 21.096,13 | 447.706,90 |
Operación A (30 horas semanales por mes) | 484.968,83 | 21.823,59 | 463.145,23 |
Operación A (31 horas semanales por mes) | 501.134,15 | 22.551,03 | 478.583,12 |
Operación A (32 horas semanales por mes) | 517.300,06 | 23.278,50 | 494.021,56 |
Operación A (33 horas semanales por mes) | 533.465,81 | 24.005,96 | 509.459,85 |
Operación A (34 horas semanales por mes) | 549.631,07 | 24.733,39 | 524.897,67 |
Operación A (35 horas semanales por mes) | 565.796,85 | 25.460,85 | 540.335,99 |
Operación A (36 horas semanales por mes) | 581.962,31 | 26.188,30 | 555.774,01 |
Operación B (20 horas semanales por mes) | 328.850,33 | 14.798,26 | 314.052,07 |
Operación B (21 horas semanales por mes) | 345.292,59 | 15.538,16 | 329.754,43 |
Operación B (22 horas semanales por mes) | 361.735,12 | 16.278,08 | 345.457,04 |
Operación B (23 horas semanales por mes) | 378.178,02 | 17.018,01 | 361.160,00 |
Operación B (24 horas semanales por mes) | 394.620,56 | 17.757,92 | 376.862,63 |
Operación B (25 horas semanales por mes) | 411.062,67 | 18.497,82 | 392.564,85 |
Operación B (26 horas semanales por mes) | 427.505,50 | 19.237,74 | 408.267,75 |
Operación B (27 horas semanales por mes) | 443.947,68 | 19.977,64 | 423.970,03 |
Operación B (28 horas semanales por mes) | 460.390,36 | 20.717,56 | 439.672,80 |
Escala salarial: empleados de comercio – turismo
La FAECyS y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAECyT) anunció el martes el arribo a un nuevo acuerdo salarial con mejora del 13,5% a efectivizarse en tres tramos: 5% en julio, 4,5% en agosto y 4% en septiembre.
“Sobre dicho aumento se abonarán los adicionales de antigüedad, presentismo y será tomado en cuenta para el SAC”, detalló el sindicato conducido por Armando Cavalieri a través de un comunicado.
Fuente: El Cronista